Описание
Описание
Таблица соответствия размеров.
Мужские | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Рост, см | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 187-191 | 190-193 |
Обхват груди | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Обхват талии | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Обхват бедер | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 | 110-114 | 114-118 |
Женские | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Рост, см | 160-163 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 169-175 | 170-176 | |
Обхват груди | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-104 | |
Обхват талии | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | |
Обхват бедер | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Ранее просмотренные